查核標準品 CRM
為了減少使用者在配製標準液過程的誤差,默克特別貼心製作水質分析常用元素的查核標準品 :
• 節省配製時間及減少稀釋過程的誤差
• 追溯到國際標準品NIST
• 精準的量測分析數據提供擴充量測不確定度
• 完整的品質分析證書(CoA)
| 產品 | 濃度 | 準確度 | 產品編號 |
| Ammonium standard solution 氨氮 | 0.400 mg/l NH4-N | ± 0.012 mg/l | 1.25022.0100 |
| Ammonium standard solution 氨氮 | 1.00 mg/l NH4-N | ± 0.04 mg/l | 1.25023.0100 |
| Ammonium standard solution 氨氮 | 2.00 mg/l NH4-N | ± 0.07 mg/l | 1.25024.0100 |
| Ammonium standard solution 氨氮 | 6.00 mg/l NH4-N | ± 0.13 mg/l | 1.25025.0100 |
| Ammonium standard solution 氨氮 | 12.00 mg/l NH4-N | ± 0.4 mg/l | 1.25026.0100 |
| Ammonium standard solution 氨氮 | 50.0 mg/l NH4-N | ± 1.2 mg/l | 1.25027.0100 |
| COD standard solution 化學需氧量 | 20.0 mg/l | ± 0.7 mg/l | 1.25028.0100 |
| COD standard solution 化學需氧量 | 100 mg/l | ± 3 mg/l | 1.25029.0100 |
| COD standard solution 化學需氧量 | 200 mg/l | ± 4 mg/l | 1.25030.0100 |
| COD standard solution 化學需氧量 | 400 mg/l | ± 5 mg/l | 1.25031.0100 |
| COD standard solution 化學需氧量 | 1,000 mg/l | ± 11 mg/l | 1.25032.0100 |
| COD standard solution 化學需氧量 | 2,000 mg/l | ± 32 mg/l | 1.25033.0100 |
| COD standard solution 化學需氧量 | 8,000 mg/l | ± 68 mg/l | 1.25034.0100 |
| COD standard solution 化學需氧量 | 50,000 mg/l | ± 894 mg/l | 1.25035.0100 |
| Nitrate standard solution 硝酸鹽 | 0.50 mg/l NO3-N | ± 0.05 mg/l | 1.25036.0100 |
| Nitrate standard solution 硝酸鹽 | 2.50 mg/l NO3-N | ± 0.06 mg/l | 1.25037.0100 |
| Nitrate standard solution 硝酸鹽 | 15.0 mg/l NO3-N | ± 0.4 mg/l | 1.25038.0100 |
| Nitrate standard solution 硝酸鹽 | 40.0 mg/l NO3-N | ± 1 mg/l | 1.25039.0100 |
| Nitrate standard solution 硝酸鹽 | 200 mg/l NO3-N | ± 5 mg/l | 1.25040.0100 |
| Nitrite standard solution 亞硝酸鹽 | 0.200 mg/l NO2-N | ± 0.009 mg/l | 1.25041.0100 |
| Nitrite standard solution 亞硝酸鹽 | 40.0 mg/l NO2-N | ± 1.3 mg/l | 1.25042.0100 |
| Nitrogen (total) standard solution 總氮 | 2.50 mg/l N | ± 0.06 mg/l | 1.25043.0100 |
| Nitrogen (total) standard solution 總氮 | 12.0 mg/l N | ± 0.3 mg/l | 1.25044.0100 |
| Nitrogen (total) standard solution 總氮 | 100 mg/l N | ± 3 mg/l | 1.25045.0100 |
| Phosphorus (total) standard solution 總磷 | 0.400 mg/l PO4-P | ± 0.016 mg/l | 1.25046.0100 |
| Phosphorus (total) standard solution 總磷 | 4.00 mg/l PO4-P | ± 0.08 mg/l | 1.25047.0100 |
| Phosphorus (total) standard solution 總磷 | 15.0 mg/l PO4-P | ± 0.4 mg/l | 1.25048.0100 |
| Sulfate standard solution 硫酸鹽 | 40 mg/l SO4 | ± 6 mg/l | 1.25050.0100 |
| Sulfate standard solution 硫酸鹽 | 125 mg/l SO4 | ± 6 mg/l | 1.25051.0100 |
| Sulfate standard solution 硫酸鹽 | 400 mg/l SO4 | ± 20 mg/l | 1.25052.0100 |
| Sulfate standard solution 硫酸鹽 | 800 mg/l SO4 | ± 27 mg/l | 1.25053.0100 |
| COD standard solution 化學需氧量 | 50,000 mg/l | ± 894 mg/l | 1.25035.0100 |
我們完整的即用型標準溶液系統可以按用戶的需求而進行合適的配製。您可以根據您的需求而將任何一個項目的標準溶液通過稀釋而準備到您需要的任何濃度。
| 產品 | 濃度mg/l | 包裝ml | 產品編號 |
| Aluminium 鋁 | 1000 | 100 | 1.19770.0100 |
| Ammonium 氨 | 1000 | 500 | 1.19812.0500 |
| Antimony 銻 | 1000 | 100 | 1.70204.0100 |
| Arsenic 砷 | 1000 | 100 | 1.19773.0100 |
| Boron 硼 | 1000 | 100 | 1.19500.0100 |
| Cadmium 鎘 | 1000 | 100 | 1.19777.0100 |
| Calcium 鈣 | 1000 | 100 | 1.19778.0100 |
| Chloride 氯 | 1000 | 500 | 1.19897.0500 |
| Chromate 鉻酸 | 1000 | 500 | 1.19780.0500 |
| Chromium 鉻 | 1000 | 100 | 1.19779.0100 |
| Cobalt 鈷 | 1000 | 100 | 1.19785.0100 |
| Copper 銅 | 1000 | 100 | 1.19786.0100 |
| Cyanide 氰 | 1000 | 500 | 1.19533.0500 |
| Fluoride 氟 | 1000 | 500 | 1.19814.0500 |
| Gold 金 | 1000 | 100 | 1.70216.0100 |
| Iron 鐵 | 1000 | 100 | 1.19781.0100 |
| Lead 鉛 | 1000 | 100 | 1.19776.0100 |
| Magnesium 鎂 | 1000 | 100 | 1.19788.0100 |
| Manganese 錳 | 1000 | 100 | 1.19789.0100 |
| Mercury 汞 | 1000 | 100 | 1.70226.0100 |
| Molybdenum 鉬 | 1000 | 100 | 1.70227.0100 |
| Nickel* 鎳 | 1000 | amp | 1.09989.0001 |
| Nitrate 硝酸鹽 | 1000 | 500 | 1.19811.0500 |
| Nitrite 亞硝酸鹽 | 1000 | 500 | 1.19899.0500 |
| Palladium 鈀 | 1000 | 100 | 1.14282.0100 |
| Phosphate 磷酸鹽 | 1000 | 500 | 1.19898.0500 |
| Platinum 鉑 | 1000 | 100 | 1.70219.0100 |
| Potassium 鉀 | 1000 | 100 | 1.70230.0100 |
| Silver 銀 | 1000 | 100 | 1.19797.0100 |
| Silicon 矽 | 1000 | 100 | 1.70236.0100 |
| Sulfate 硫酸鹽 | 1000 | 500 | 1.19813.0500 |
| Tin 錫 | 1000 | 100 | 1.70242.0100 |
| TOC 總有機碳 | 1000 | 100 | 1.09017.0100 |
| Vanadium 釩 | 1000 | 100 | 1.70245.0100 |
| Zinc 鋅 | 1000 | 100 | 1.19806.0100 |