MQuant™ 化學試紙
化學試紙是一種真正高科技的產品,每一種測試條都是一個可攜式的實驗室。
MQuant™ 試紙是為測定離子或化合物設計的半定量分析用途 – 無論您走到哪裡就可做到哪。
這些多功能的測試條可用於低至1 ppm 或10 ppm 濃度範圍內的分析。
MQuant™ 測試條允許您快速篩檢樣本中待測物的濃度。這樣在品質檢查或製程控制中大量節省分析時間和成本。由於在PET塑膠測試紙上試劑含量低,試紙也就容易處理。
優點
• 在篩檢過程中節省時間和成本
• 快速且易於使用
• 鮮麗的色卡提供可靠的結果
• 提供廢棄物處置的建議 (針對試紙盒內如果有含試藥的部分)
| 檢測項目 | 測試範圍 | 試紙數量 | 產品編號 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium Test 鋁 | 10-25-50-100-250 mg/l Al | 100 | 1.10015.0001 | 含前處理藥劑 |
| Ammonium Test 氨 | 10-30-60-100-200-400 mg/l NH4 | 100 | 1.10024.0001 | 含前處理藥劑 |
| Arsenic Test 砷 | 0.005-0.01-0.025-0.05-0.1-0.25-0.5 mg/l As | 100 | 1.17927.0001 | 含前處理藥劑 |
| Arsenic Test 砷 | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-0.1-0.5-1.0-1.7-3 mg/l As | 100 | 1.17917.0001 | 含前處理藥劑 |
| Ascorbic Acid Test 維生素C | 50-100-200-300-500-700-1000-2000 mg/l ascorbic acid | 100 | 1.10023.0001 | |
| Blank strip 空白試紙 | 100 | 1.11860.0001 | ||
| Calcium Test 鈣 | 10-25-50-100 mg/l Ca | 60 | 1.10083.0001 | 含前處理藥劑 |
| Carbonate Hardness Test 碳酸硬度 | 5-10-15-20-30 °e | 100 | 1.10648.0001 | |
| Chloride Test 氯離子 | 500-1000-1500-2000-3000 mg/l Cl | 100 | 1.10079.0001 | |
| Chlorine Test (free chlorine) 餘氯 | 0.5-1-2-5-10-20 mg/l Cl2 | 75 | 1.17925.0001 | |
| Chlorine Test (free chlorine) 餘氯 | 25-50-100-200-500 mg/l Cl2 | 100 | 1.17924.0001 | |
| Chromate Test 六價鉻(鉻酸) | 3-10-30-100 mg/l CrO4 | 100 | 1.10012.0001 | 含前處理藥劑 |
| Cobalt Test 鈷 | 10-30-100-300-1000 mg/l Co | 100 | 1.10002.0001 | |
| Copper Test 銅 | 10-30-100-300 mg/l Cu | 100 | 1.10003.0001 | |
| Cyanide Test 氰化物 | 1-3-10-30 mg/l CN | 100 | 1.10044.0001 | 含前處理藥劑 |
| Formaldehyde Test 甲醛 | 10-20-40-60-100 mg/l HCHO | 100 | 1.10036.0001 | 含前處理藥劑 |
| Free Fatty Acids 酸價試紙 | 0.5-1.0-2.0-3.0 mg/g KOH | 100 | 1.17046.0001 | |
| Glucose Test 葡萄糖 | 10-25-50-100-250-500 mg/l Glucose | 50 | 1.17866.0001 | |
| Iron Test 二價鐵 | 3-10-25-50-100-250-500 mg/l Fe(II) | 100 | 1.10004.0001 | |
| Lead Test 鉛 | 20-40-100-200-500 mg/l Pb | 100 | 1.10077.0001 | 含前處理藥劑 |
| Manganese Test 錳 | 2-5-20-50-100 mg/l Mn | 100 | 1.10080.0001 | 含前處理藥劑 |
| Molybdenum Test 鉬 | 5-20-50-100-250 mg/l Mo | 100 | 1.10049.0001 | 含前處理藥劑 |
| Nickel Test 鎳 | 10-25-100-250-500 mg/l Ni | 100 | 1.10006.0001 | |
| Nitrate Test 硝酸鹽 | 10-25-50-100-250-500 mg/l NO3 | 100 | 1.10020.0001 | |
| Nitrate Test 硝酸鹽 | 10-25-50-100-250-500 mg/l NO3 | 25 | 1.10020.0002 | |
| Nitrate Test 硝酸鹽 | 10-25-50-100-250-500 mg/l NO3 | 1000 | 1.10092.0021 | |
| Nitrite Test 亞硝酸鹽 | 0.5-1-2-5-10 mg/l NO2 | 75 | 1.10057.0001 | |
| Nitrite Test 亞硝酸鹽 | 2-5-10-20-40-80 mg/l NO2 | 100 | 1.10007.0001 | |
| Nitrite Test 亞硝酸鹽 | 2-5-10-20-40-80 mg/l NO2 | 25 | 1.10007.0002 | |
| Nitrite Test 亞硝酸鹽 | 0.1-0.3-0.6-1-2-3 g/l NO2 | 100 | 1.10022.0001 | |
| Peracetic Acid Test 過醋酸 | 5-10-20-30-50 mg/l Peracetic acid | 100 | 1.10084.0001 | |
| Peracetic Acid Test過醋酸 | 100-150-200-250-300-400-500 mg/l Peracetic acid | 100 | 1.10001.0001 | |
| Peracetic Acid Test 過醋酸 | 500-1000-1500-2000 mg/l Peracetic acid | 100 | 1.17922.0001 | |
| Peroxidase Test 過氧化酶 | yes/no result | 100 | 1.17828.0001 | 含前處理藥劑 |
| Peroxide Test 過氧化氫 | 0.5-2-5-10-25 mg/l H2O2 | 100 | 1.10011.0001 | |
| Peroxide Test 過氧化氫 | 0.5-2-5-10-25 mg/l H2O2 | 25 | 1.10011.0002 | |
| Peroxide Test 過氧化氫 | 1-3-10-30-100 mg/l H2O2 | 100 | 1.10081.0001 | |
| Peroxide Test 過氧化氫 | 100-200-400-600-800-1000 mg/l H2O2 | 100 | 1.10337.0001 | |
| Phosphate Test 磷酸鹽 | 10-25-50-100-250-500 mg/l PO4 | 100 | 1.10428.0001 | 含前處理藥劑 |
| Potassium Test 鉀 | 250-450-700-1000-1500 mg/l K | 100 | 1.17985.0001 | 含前處理藥劑 |
| Quaternary Ammonium Compounds 四級銨鹽 | 10-25-50-100-250-500 mg/l Benzalkonium chloride | 100 | 1.17920.0001 | |
| Sulfate Test 硫酸鹽 | 200-400-800-1200-1600 mg/l SO4 | 100 | 1.10019.0001 | |
| Sulfite Test 亞硫酸鹽 | 10-40-80-180-400 mg/l SO3 | 100 | 1.10013.0001 | |
| Tin Test 錫 | 10-25-50-100-200 mg/l Sn | 50 | 1.10028.0001 | 含前處理藥劑 |
| Total Hardness Test 總硬度 | 4-5-9-18-26 °e | 100 | 1.10025.0001 | |
| Total Hardness Test 總硬度 | 4-5-9-18-26 °e | 5000 | 1.10029.0001 | Single test strips |
| Total Hardness Test 總硬度 | 4-5-9-18-26 °e | 1000 | 1.10032.0001 | Individually sealed |
| Total Hardness Test 總硬度 | 6-13-19-25-31 °e | 100 | 1.10046.0001 | |
| Total Hardness Test 總硬度 | 6-13-19-25-31 °e | 25000 | 1.10047.0013 | Individually sealed |
| Total Hardness Test 總硬度 | < 1.5/ 1.5-2.5/ > 2.5 mmol/l CaCO3 | 100 | 1.17934.0001 | |
| Zinc Test 鋅 | 0-4-10-20-50 mg/l Zn | 100 | 1.17953.0001 | 含前處理藥劑 |
MQuant™ 測試紙 – 就是這麼簡單!
01MQuant™ 沒有比這更容易分析的測試紙了。 | 02將反應區塊浸入要測試的溶液,並將多餘的液體抖掉,或將測試片橫切靠到容器邊緣擦去。 | 03在反應時間後(很多測試紙是1分鐘之內),比對反應區的顏色與包裝容器上的標籤色卡,即可讀出相對應的的濃度。 |
有效期和儲存條件
測試條必須保存在陰冷(有些需儲存於冰箱中),乾燥的環境,如此試紙至少可以使用到包裝盒上所印的到期日。在測試條取出後,為保障其他測試條的效果,請立即蓋上保護蓋,以確保其它試紙的使用期限。
品質保證
默克使用經過認證的標準溶液來調整和檢查測試顏色變化的可信度。這些標準溶液可直接追溯到NIST和PTB的一級參考標準品, 這是幫助確保 MQuant™試紙條高品質的因素。